TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
| Benzin | Dizel | |||
|---|---|---|---|---|
| MOTOR | 1.4 MPI 75 | 1.6 MPI 90 | 1.5 dCi 70 | |
| Tip motora | ME | MF | MK | |
| Tip mjenjača | BVM | BVM | BVM | |
| Standard izduvnih gasova | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | |
| Broj sjedišta | 5 | 5 | 5 | |
| Vrsta motora | K7J 710 | K7M 710 | K9K 792 |
| Zapremina (cm3) | 1 390 | 1 598 | 1 461 |
| Prečnik klipa x hod (mm) | 79,5x70 | 79,5x80,5 | 76x80,5 |
| Broj cilindara | 4 | 4 | 4 |
| Stepen kompresije | 9,5 | 9,5 | 17,6 |
| Ukupan broj ventila | 8 | 8 | 8 |
| Najveća snaga kW CEE (KS) | 55 (75) | 64 (87) | 50 (68) |
| Broj obrtaja pri najvećoj snazi (obr/min) | 5 500 | 5 500 | 4 000 |
| Maksimalni obrtni momenat Nm CEE | 112 | 128 | 160 |
| Broj obrtaja pri maksimalnom obrtnom momentu (okr/min) | 3 000 | 3 000 | 1 700 |
| Vrsta ubrizgavanja | multi point | multi point | Direktni Common Rail + multi-injection |
| Usisnik | Vazduh | Vazduh | Turbokompresor + izmjenjivač |
| Gorivo | Benzin | Benzin | Dizel |
| Katalizator | S | S | S |
| Vrsta | JH1 | JH3 | JH3 |
| Broj prenosa naprijed | 5 | 5 | 5 |
| Brzina (km/h) pri 1 000 obr/min u 1. brzini | 7,23 | 7,23 | 8,74 |
| u 2. | 13,17 | 13,17 | 15,77 |
| u 3. | 19,36 | 19,36 | 22,24 |
| u 4. | 26,19 | 26,19 | 30,40 |
| u 5. | 33,92 | 33,92 | 39,82 |
| Prečnik zaokreta između ivičnjaka (m) | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Broj obrtaja upravljača (ručnog/servo) | 4,6 / 3,2 | 4,6 / 3,2 | 4,6 / 3,2 |
| Vrsta ovjesa naprijed | Mc-Pherson sa trougaonim ramenima | ||
| Vrsta ovjesa straga | Osovina u obliku slova H sa programiranim deformisanjem - spiralne opruge | ||
| Naplatci | 14" - 15" | ||
| Prednje/zadnje gume | 165/80 R14 - 185-65 R15 | ||
| Vrsta sistema kočenja | X | ||
| ABS Bosch 8.1 | Serija | ||
| AFU (pomoć pri naglom kočenju) | Serija | ||
| Elektronski razdjelnik kočione sile | Serija | ||
| Naprijed: diskovi (mm) | 259 | ||
| Nazad: doboši ('') | 8" | ||
| Najveća brzina (km/h) | 161 | 174 | 157 |
| 0-100 km/h (s) | 13"00 | 11"50 | 15"00 |
| 1 000 m od 0 (s) | 35"00 | 33"60 | 36"60 |
| Cx | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| CO2 (g/km) | 165 | 170 | 120 |
| Gradska vožnja | 9,6 | 10 | 5 |
| Vangradska vožnja | 5,4 | 5,6 | 4,3 |
| Mješovita vožnja | 7,0 | 7,2 | 4,5 |
| Rezervoar za gorivo (l) | 50 | 50 | 50 |
| Praznog vozila spremnog za vožnju | 975 | 980 | 1 090 |
| Praznog vozila spremnog za vožnju naprijed | 575 | 580 | 680 |
| Praznog vozila spremnog za vožnju straga | 400 | 400 | 410 |
| Najveća dopuštena | 1 470 | 1 470 | 1 545 |
| Ukupna u vožnji | 2 300 | 2 300 | 2 350 |
| Prikolice s kočnicom | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Prikolice bez kočnice | 525 | 525 | 580 |
| Dužina (mm) | 4 020 | ||
| Širina (mm) | 1 746 | ||
| Visina (mm) | 1 534 | ||
| Međuosovinski razmak (mm) | 2 588 | ||
| Širina u laktovima naprijed (mm) | 1 414 | ||
| Širina u laktovima pozadi (mm) | 1 425 | ||
| Širina u ramenima naprijed (mm) | 1 388 | ||
| Širina u ramenima pozadi (mm) | 1 400 | ||
| Visina ispod krova pozadi pod uglom od 14° | 878 | ||
| Zapremina prtljažnika (dm3) | 320 | ||
| Najveća zapremina prtljažnika (s preklopljenom zadnjom klupom) (dm3) | 1 200 | ||
