CJENOVNIK
| Modeli s benzinskim motorima | kW (KS) | Emisija CO2 (g/km) | Prosječna mješovita potrošnja (l/100 km) | Konačna cijena za kupca u KM |
|---|---|---|---|---|
| Base 1.4 | 55 (75) | 165 | 7 | 13,719.- |
| Preference 1.4 | 55 (75) | 165 | 7 | 15,801.- |
| Preference 1.6 | 64 (90) | 170 | 7,2 | 16,588.- |
| Laureate 1.4 | 55 (75) | 165 | 7 | 16,680.- |
| Laureate 1.6 | 64 (90) | 170 | 7,2 | 17,467.- |
| Modeli s dizel motorima | ||||
| Preference 1.5 | 50 (70) | 120 | 4.5 | 19,155.- |
| Laureate 1.5 | 50 (70) | 120 | 4,5 | 20,035.- |
