TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
| Benzin | Dizel | ||
|---|---|---|---|
| MOTOR | 1.4 75 KS | 1.6 90 KS | 1.5 dCi 70 KS |
| Tip mjenjača | Ručni | Ručni | Ručni |
| Standard izduvnih gasova | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
| Vrsta motora | K7J 710 | K7M 710 | K9K 792 |
| Zapremina (cm3) | 1390 | 1598 | 1461 |
| Prečnik klipa x hod (mm) | 79,5 x 70 | 79,5 x 80,5 | 76 x 80,5 |
| Broj cilindara | 4 | 4 | 4 |
| Stepen kompresije | 9,5 | 9,5 | 17,9 |
| Ukupni broj ventila | 8 | 8 | 8 |
| Najveća snaga u kW (KS) | 55 (75) | 64 (90) | 50 (70) |
| Br. obrtaja pri najvećoj snazi (obr/min) | 5500 | 5500 | 4000 |
| Maksimalni obrtni moment Nm (m.kg) | 112 | 128 | 160 |
| Br. obrtaja pri max. obrtnom momentu (okr/min) | 3000 | 3000 | 1700 |
| Vrsta ubrizgavanja | multi point | multi point | direktno Common Rail + multi point |
| Vrsta usisa | vazduh | vazduh | turbokompresor + izmjenjivač |
| Gorivo | Benzin | Benzin | Dizel |
| Katalizator | S | S | S |
| Vrsta | JR5 | JR5 | JR5 |
| Broj stepeni prenosa | 5 | 5 | 5 |
| Brzina (km/h) pri 1000 obr/min u 1. brzini | 6,19 | 6,19 | 7,89 |
| u 2. brzini | 11,26 | 11,26 | 14,35 |
| u 3. brzini | 17,45 | 17,45 | 22,24 |
| u 4. brzini | 23,74 | 23,74 | 30,25 |
| u 5. brzini | 31,24 | 31,24 | 39,82 |
| Prečnik zaokreta između ivičnjaka (m) | 11,25 | ||
| Broj obrtaja upravljača (ručnog/servo) | 4,5 / 3,2 | ||
| Vrsta vješanja naprijed | Mc-Pherson sa trougaonim ramenima | ||
| Vrsta vješanja nazad | Osovina u obliku slova H sa programiranim deformisanjem - spiralne opruge | ||
| Naplatci | 6,0 J15 | ||
| Gume naprijed / pozadi | 185/65 R15 | ||
| Vrsta sistema kočenja | X | ||
| ABS Bosch 8.0 | serija | ||
| Elektronska distribucija sile kočenja | serija | ||
| Naprijed: diskovi (mm) | 259 | ||
| Nazad: bubnjevi(") | 9 * | ||
| Najveća brzina (km/h) | 155 | 167 | 150 |
| 0-100 km/h (s) | 15.6 | 13.7 | 18 |
| 1 000 m od 0 (s) | 36,9 | 35.2 | 39 |
| Cx | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| CO2 (g/km) | 187 | 192 | 140 |
| Gradska vožnja | 10,7 | 11 | 6,2 |
| Vangradska vožnja | 6,3 | 6,5 | 4,8 |
| Mješovita vožnja | 7,9 | 8,1 | 5,3 |
| Rezervoar za gorivo (l) | 50 | 50 | 50 |
| Praznog vozila spremnog za vožnju (bez opcija) | 1139 | 1144 | 1190 |
| Praznog vozila spremnog za vožnju na prednjoj osovini | 658 | 663 | 700 |
| Praznog vozila spremnog za vožnju na zadnjoj osovini | 481 | 481 | 490 |
| Najveća dozvoljena | 1939 | 1944 | 1990 |
| Ukupna u vožnji | 2600 | 2600 | 2600 |
| Nosivost | 800 | 800 | 800 |
| Prikolice sa kočnicom | 661 | 656 | 610 |
| Prikolice bez kočnica | 605 | 605 | 610 |
