TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
| Benzin | Dizel | |
|---|---|---|
| MOTOR | 1.6 90 KS | 1.5dCi 70 KS |
| Tip mjenjača | Ručni | Ručni |
| Standard izduvnih gasova | Euro 5 | Euro 4 |
| Zapremina (cm3) | 1598 | 1461 |
| Prečnik klipa x hod (mm) | 79,5 x 80,5 | 76 x 80,5 |
| Broj cilindara | 4 | 4 |
| Stepen kompresije | 9,5 | 17,9 |
| Ukupni broj ventila | 8 | 8 |
| Najveća snaga u kW (KS) | 62 (85) | 50 (70) |
| Br. obrtaja pri najvećoj snazi (obr/min) | 5250 | 4000 |
| Maksimalni obrtni moment Nm (m.kg) | 135 | 160 |
| Br. obrtaja pri max. obrtnom momentu (okr/min) | 3000 | 1700 |
| Vrsta ubrizgavanja | Višetačkovno | Common Rail |
| Usis | Zrak | Turbopunjač |
| Gorivo | Benzin | Dizel |
| Katalizator | S | S |
| Vrsta | JR5 | JR5 |
| Broj stepeni prenosa | 5 | 5 |
| Brzina (km/h) pri 1000 obr/min u 1. brzini | 6,19 | 7,89 |
| u 2. brzini | 11,26 | 14,35 |
| u 3. brzini | 17,45 | 22,24 |
| u 4. brzini | 23,74 | 30,25 |
| u 5. brzini | 31,24 | 39,82 |
| Prečnik zaokreta između ivičnjaka (m) | 11,25 | |
| Broj okretaja upravljača (ručnog/servo) | 4,5 / 3,2 | |
| Vrsta ovjesa sprijeda | Pseudo Mc-Pherson sa trougaonim ramenima | |
| Vrsta ovjesa straga | Osovina u obliku slova H sa programiranim deformisanjem - spiralne opruge | |
| Naplatci | 6,0 J15 | |
| Gume naprijed / straga | 185/65 R15 | |
| Vrsta sistema kočenja | X | |
| ABS Bosch 8.0 | serija | |
| Elektronska distribucija sile kočenja | serija | |
| Naprijed: diskovi (mm) | 259 | |
| Nazad: bubnjevi(") | 9 * | |
| Najveća brzina (km/h) | 161 | 146 |
| 0-100 km/h (s) | 13.8 | 16.8 |
| 1 000 m od 0 (s) | 35.5 | 38.1 |
| Cx | 0,36 | 0,36 |
| CO2 (g/km) | 179 | 140 |
| Gradska vožnja | 10.5 | 6.2 |
| Vangradska vožnja | 6.3 | 4.8 |
| Mješovita vožnja | 7.7 | 5.3 |
| Rezervoar za gorivo (l) | 50 | 50 |
| Praznog vozila spremnog za vožnju | 1090 | 1140 |
| Praznog vozila spremnog za vožnju na prednjoj osovini | 663 | 715 |
| Praznog vozila spremnog za vožnju na zadnjoj osovini | 427 | 425 |
| Najveća dozvoljena | 1890 | 1940 |
| Ukupna u vožnji | 2540 | 2590 |
| Nosivost | 800 | 800 |
| Prikolice sa kočnicom | 650 | 650 |
