TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
| Benzin | Dizel | |||
|---|---|---|---|---|
| MOTOR | 1.4 | 1.6 | 1.5 dCi | |
| Tip mjenjača | Ručni | Ručni | Ručni | |
| Standard izduvnih gasova | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | |
| Broj sjedišta | 5 | 5 | 5 | |
| Vrsta motora | K7J 710 | K7M 710 | K9K 792 |
| Zapremina (cm3) | 1390 | 1598 | 1461 |
| Prečnik klipa x hod (mm) | 79,5 x 70 | 79,5 x 80,5 | 76 x 80,5 |
| Broj cilindara | 4 | 4 | 4 |
| Stepen kompresije | 9,5 | 9,5 | 17,9 |
| Ukupni broj ventila | 8 | 8 | 8 |
| Najveća snaga u kW (KS) | 55 (75) | 64 (90) | 50 (70) |
| Br. obrtaja pri najvećoj snazi (obr/min) | 5500 | 5500 | 4000 |
| Maksimalni obrtni moment Nm (m.kg) | 112 | 128 | 160 (16.3) |
| Br. obrtaja pri max. obrtnom momentu (okr/min) | 3000 | 3000 | 1700 |
| Vrsta ubrizgavanja | multi point | multi point | direktno Common Rail + multi point |
| Vrsta usisa | - | - | turbokompresor + izmjenjivač |
| Gorivo | Benzin | Benzin | Dizel |
| Katalizator | S | S | S |
| Vrsta | JH1 | JH3/JR5 | JR5 |
| Broj stepeni prijenosa | 5 | 5/5 | 5 |
| Brzina (km/h) pri 1000 obr/min u 1. brzini | 7,24 | 7,24/6,78 | 7,89 |
| u 2. brzini | 13,18 | 13,18/13,34 | 14,36 |
| u 3. brzini | 19,37 | 19,37/19,12 | 22,25 |
| u 4. brzini | 26,21 | 26,21/26,01 | 30,27 |
| u 5. brzini | 33,94 | 33,94/31,79 | 39,16 |
| Prečnik zaokreta između ivičnjaka (m) | 11,25 | ||
| Broj obrtaja upravljača (ručnog/servo) | 4,5 / 3,2 | ||
| Vrsta vješanja naprijed | Mc-Pherson sa trougaonim ramenima | ||
| Vrsta vješanja nazad | Osovina u obliku slova H sa programiranim deformisanjem - spiralne opruge | ||
| Stabilizator naprijed (mm) | 24,5 | ||
| Felne | 6,0 J 15 | ||
| Referentne gume naprijed / pozadi | 185/65 R 15 | ||
| Vrsta sistema kočenja | Hidraulični, dvostruki sistem AV/AR u X | ||
| Servokočnica: jednostavna (j) | S - 9" | ||
| Naprijed: diskovi (mm) | 259 | ||
| Nazad: bubnjevi(") | 8 ** | ||
| Najveća brzina (km/h) | 155 | 167/167 | 150/150 | |
| 0-100 km/h (s) | 15˝60 | 13˝40/13˝70 | 11˝80/12˝10 | 17˝70/18˝00 |
| 1 000 m od 0 (s) | 34,9 |
35˝00/35˝20 | 38˝80/39˝00 |
| Cx | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| CO2 (g/km) | 179 | 184/189 | 140/140 |
| Gradska vožnja | 10,0 | 10,4/10,6 | 6,2/6,2 |
| Vangradska vožnja | 6,2 | 6,3/6,5 | 4,8/4,8 |
| Mješovita vožnja | 7,6 | 7,8/8,0 | 5,3/5,3 |
| Rezervoar za gorivo (l) | 50 | 50 | 50 |
| Praznog vozila spremnog za vožnju | 1165 | 1165/1195 | 1205/1245 |
| Praznog vozila spremnog za vožnju naprijed | 650 | 650/660 | 700/715 |
| Praznog vozila spremnog za vožnju pozadi | 515 | 515/535 | 505/530 |
| Najveća dozvoljena | 1740 | 1740/1810 | 1796/1860 |
| Ukupna u vožnji | 2650 | 2650/2650 | 2700/2700 |
| Nosivost | 515 | 515/555 | 515/555 |
| Prikolice sa kočnicom | 1300 | 1300/1300 | 1300/1300 |
| Prikolice bez kočnica | 620 | 620/635 | 640/660 |
